信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 四川绵阳盐亭电力公司 |
---|---|
从职日期: | 1991-2013 |
所属行业: | 电力/水利(供水/电) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 财务经理/主管 |
工作描述: | 四川绵阳盐亭电力公司 1991-8 至 2004-2任职财务经理/主管薪资3000-5000元/月 工作职责:核算,记帐,分析,出纳。 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|会计-其他 |
期望工作地点: | 四川/绵阳/市辖区 |
期望行业: | 不限 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |